序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号 |
1 | 北京 | 吴健 | 北京中天路通工程勘测有限公司 | B111028337 | 201910008110000450 |
2 | 天津 | 李明宇 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | A112000102 | 201910008410000075 |
3 | 河北 | 戈晓玲 | 北方工程设计研究院有限公司 | A113001255 | 201910008130000083 |
4 | 上海 | 李年辉 | 上海核工程研究设计院有限公司 | A131003619 | 2016008310082016310115001453 |
5 | 上海 | 魏志锋 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | A131004275 | 201910008550000072 |
6 | 江苏 | 刘健 | 苏州市永盛建设工程技术咨询有限公司 | 苏建检字第E009B号 | 201910008320000403 |
7 | 浙江 | 杜俊良 | 浙江华东建设工程有限公司 | B133029071 | 201910008330000232 |
8 | 福建 | 江乾伟 | 龙岩电力勘察设计院有限公司 | B235005216 | 201910008350000388 |
9 | 江西 | 欧阳卿 | 江西省煤矿设计院 | B136000070 | 201910008360000061 |
10 | 山东 | 万军伟 | 山东朗旭检测科技有限公司 | 鲁建检字第01009号 | 201910008370000468 |
11 | 湖北 | 王伟 | 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司 | D242133475 | 201910008310000421 |
12 | 湖北 | 聂卫平 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 鄂建检字第OJ06012号 | 201910008420000351 |
13 | 湖南 | 张彦彦 | 湖南立公工程检测有限责任公司 | 湘建检字第2017470号 | 201910008370000096 |
14 | 广东 | 刘丰 | 广东天元建筑设计有限公司 | A144002305 | 201910008440000655 |
15 | 广东 | 梁嘉庆 | 广东天元建筑设计有限公司 | A144002305 | 201810008440000450 |
16 | 广西 | 王海涛 | 广西科探勘察设计有限公司 | B245017167 | 201910008120000129 |
17 | 广西 | 段落华 | 广西同济检测技术有限公司 | 4501408 | 201910008310000433 |
18 | 四川 | 高建财 | 中赣工程设计有限公司 | B251005724 | 201910008140000042 |
19 | 四川 | 李海洋 | 四川林康工程勘察设计有限公司 | B251006460 | 201910008320000169 |
20 | 四川 | 贾景超 | 南充西南石油大学设计研究院有限责任公司 | A251008210 | 201910008410000285 |
21 | 贵州 | 龙正谭 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | B352006532 | 201910008520000210 |
22 | 西藏 | 李卓成 | 西藏成邑工程检测有限公司 | 藏建检字第035号 | 201910008320000632 |
2020年第二十四批符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单
2020-12-22 10:51 浏览:1181